BOPP ਕਲਰ ਚੇਂਜ IML ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨ-ਮੋਲਡ ਲੇਬਲ (IML) ਹੈ ਜੋ BOPP ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ- ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਉਤੇਜਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ, UV ਰੋਸ਼ਨੀ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਇਦਾਦ | ਯੂਨਿਟ | 80 ਜੀਐਸਐਮ | 90 ਜੀਐਸਐਮ | 100 ਜੀਐਸਐਮ | 115 ਜੀਐਸਐਮ | 128 ਜੀਐਸਐਮ | 157 ਜੀਐਸਐਮ | 200 ਜੀਐਸਐਮ | 250 ਜੀਐਸਐਮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਅਧਾਰ ਭਾਰ | ਜੀ / ਐਮ² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
ਮੋਟਾਈ | µਐਮ | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
ਚਮਕ | % | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 |
ਗਲੋਸ (75°) | GU | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 |
ਧੁੰਦਲਾਪਨ | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਐਮਡੀ / ਟੀਡੀ) | N / 15mm | & GE; 30 /15 | & ge; 35 /18 | & ge; 35 /18 | & GE; 40 /20 | & ge; 45 /22 | & GE; 50 /25 | & ge; 55 /28 | & ge; 60 /30 |
ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
ਸਤਹ ਤਣਾਅ | ਐਮ ਐਨ / ਐਮ | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
ਮਾਰਕੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼
Boppp ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲੀ IML ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ:
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ