O BOPP Color Change IML é um rótulo inteligente no molde (IML) que usa filme BOPP como substrato e incorpora materiais que mudam de temperatura ou luz e que mudam de cor em resposta a estímulos externos (por exemplo, temperatura, luz UV) para obter efeitos visuais dinâmicos.
Propriedade | Unidade | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso de base | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Grossura | µm | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Brilho | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 |
Brilho (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 |
Opacidade | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Resistência à tração (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 | & ge; 50/25 | & ge; 55/28 | & ge; 60/30 |
Teor de umidade | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tensão superficial | mn/m | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Aplicações de mercado
A BOPP Color Change IML tem uma ampla gama de aplicações em vários setores devido à sua qualidade de impressão superior e apelo estético:
Contate-nos
Podemos ajudá -lo a resolver qualquer problema