BOPP Color Change IML es una etiqueta en molde (IML) inteligente que utiliza película BOPP como sustrato e incorpora materiales que cambian de temperatura o luz y que cambian de color en respuesta a estímulos externos (por ejemplo, temperatura, luz UV) para lograr efectos visuales dinámicos.
Propiedad | Unidad | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Espesor | µmetro | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Brillo | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 |
Brillo (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 |
Opacidad | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Resistencia a la tracción (MD/TD) | N/15 mm | & GE; 30/15 | & GE; 35/18 | & GE; 35/18 | & GE; 40/20 | & GE; 45/22 | & GE; 50/25 | & GE; 55/28 | & GE; 60/30 |
Contenido de humedad | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tensión superficial | MN/M | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Aplicaciones de mercado
Bopp Color Change IML tiene una amplia gama de aplicaciones en varias industrias debido a su calidad de impresión superior y atractivo estético:
Contáctenos
Podemos ayudarlo a resolver cualquier problema