Película termosellable HardVogue BOPP: El protector de embalaje inteligente
Nuestra película BOPP termosellable HardVogue está disponible en grosores de 15 a 60 micras. Ofrece una excelente capacidad de termosellado y, además, tiene un aspecto visualmente atractivo en el embalaje. Disponemos de versiones brillantes, mate y transparentes, por lo que se adapta fácilmente a las necesidades de embalaje de todo tipo de productos.
Beneficios clave:
Ejemplos de aplicaciones:
Contribuyó a extender tres meses la vida útil de los suplementos alimenticios.
Código de producto | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Artículo | Unidad | Valor | Pruebas Estándar | |
Tolerancia al grosor | % | ±3 | GB/T6672 | |
Tolerancia al grosor promedio | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Resistencia a la tracción | MD | MPA | & GE;120 | GB/T 13022 |
TD | & GE;200 | |||
Alargamiento en el descanso | MD | % | & LE;160 | GB/T 13022 |
TD | & LE;80 | |||
Encogimiento del calor | MD | % | & LE; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & LE; 3.0 | ||
Coeficiente de fricción (no tratamiento
| / | & LE; 0.6 | GB/T 10006 | |
Tensión humectante | MN/M | & GE;38 | GB/T14216 | |
Resistencia al sellado de calor | N/15 mm | & GE; 2.0 | QB/T 2358 | |
Brillo | % | & GE;85 | GB/T 8807 | |
Bruma | % | & LE; 2.5 | GB/T 2410 | |
Tasa de transmisión de vapor de agua | g/(m² ·24H ·0.1 mm) | & LE;2 | GB/T 1037 | |
Escenarios de aplicación de Bopp Heat Sellable Film
Las películas sellables con calor BOPP se usan ampliamente en:
Variedades de productos
Las películas sellables de BOPP de HardVogue están disponibles en una variedad de tipos para satisfacer diversas necesidades de aplicación.
Análisis de tendencias del mercado
El mercado global de cine sellable Bopp Heat está experimentando un crecimiento constante, impulsado por:
Tamaño del mercado y factores de crecimiento
Factores clave
Contáctenos
Para cotización, solución y muestras gratis