Pellicola termosaldabile HardVogue BOPP: la protezione intelligente per gli imballaggi.
La nostra pellicola termosaldabile in BOPP HardVogue è disponibile in spessori da 15 a 60 micron. Vanta un'eccellente capacità di termosaldatura e un aspetto esteticamente gradevole per gli imballaggi. Offriamo versioni lucide, opache e trasparenti, per soddisfare facilmente le esigenze di imballaggio di qualsiasi tipo di prodotto.
Principali vantaggi:
Esempi di applicazioni:
ha contribuito ad aggiungere tre mesi alla durata di conservazione degli integratori alimentari.
Codice prodotto | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Articolo | Unità | Valore | Test Standard | |
Tolleranza di spessore | % | ±3 | GB/T6672 | |
Tolleranza di spessore medio | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Resistenza alla trazione | MD | MPA | & GE;120 | GB/T 13022 |
TD | & GE;200 | |||
Allungamento a pausa | MD | % | & le;160 | GB/T 13022 |
TD | & le;80 | |||
Restringimento del calore | MD | % | & Le; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & Le; 3.0 | ||
Coefficiente di attrito (non trattamento
| / | & Le; 0.6 | GB/T 10006 | |
Tensione bagnante | mn/m | & GE;38 | GB/T14216 | |
Resistenza alla tenuta del calore | N/15mm | & GE; 2.0 | QB/T 2358 | |
Lucentezza | % | & GE;85 | GB/T 8807 | |
Foschia | % | & Le; 2.5 | GB/T 2410 | |
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | g/(m² ·24H ·0,1 mm) | & le;2 | GB/T 1037 | |
Scenari di applicazione di pellicola sigillante di calore Bopp
I film sigillabili a calore Bopp sono ampiamente utilizzati in:
Varietà di prodotto
I film sigillabili a calore Bopp di HardVogue sono disponibili in una vasta gamma di tipi per soddisfare le diverse esigenze di applicazione.
Analisi delle tendenze del mercato
Il mercato globale dei film sigillabili a calore Bopp sta vivendo una crescita costante, spinto da:
Dimensioni del mercato e fattori di crescita
Fattori chiave
Contattaci
per preventivi, soluzioni e campioni gratuiti