HardVogue BOPP Heißsiegelfolie: Der intelligente Verpackungsschutz
Unsere heißsiegelfähige HardVogue BOPP-Folie ist in Stärken von 15 bis 60 Mikron erhältlich. Sie zeichnet sich durch hervorragende Heißsiegelfähigkeit aus und sieht auf Verpackungen gleichzeitig optisch ansprechend aus. Wir bieten hochglänzende, matte und transparente Varianten an, sodass sie sich problemlos an die Verpackungsanforderungen aller Produktarten anpassen lässt.
Wichtigste Vorteile:
Anwendungsbeispiele:
trug dazu bei, die Haltbarkeit von Nahrungsergänzungsmitteln um drei Monate zu verlängern.
Produktcode | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Artikel | Einheit | Wert | Testen Standard | |
Dicke Toleranz | % | ±3 | GB/T6672 | |
Durchschnittliche Dicke Toleranz | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Zugfestigkeit | MD | MPA | & Ge;120 | GB/T 13022 |
TD | & Ge;200 | |||
Dehnung in der Pause | MD | % | & le;160 | GB/T 13022 |
TD | & le;80 | |||
Wärmeschrumpfung | MD | % | & le; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & le; 3.0 | ||
Reibungskoeffizient (Nichtbehandlung
| / | & le; 0.6 | GB/T 10006 | |
Benetzungsspannung | mn/m | & Ge;38 | GB/T14216 | |
Keimeversiegelungsfestigkeit | N/15mm | & Ge; 2.0 | QB/T 2358 | |
Glanz | % | & Ge;85 | GB/T 8807 | |
Dunst | % | & le; 2.5 | GB/T 2410 | |
Wasserdampfübertragungsrate | g/(m² ·24H ·0,1 mm) | & le;2 | GB/T 1037 | |
Anwendungsszenarien von Bopp Heat Dichtungsfilm
Bopp -Heizungsdichtungsfilme werden in großem Umfang verwendet in:
Produktsorten
In einer Reihe von Typen sind Hardvogue's Bopp Heat Diesable -Filme erhältlich, um den verschiedenen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Markttrendsanalyse
Der globale Markt für Bopp Heat Dichtungsfilm verzeichnet ein stetiges Wachstum, das von angetrieben wird von:
Marktgröße und Wachstumstreiber
Wichtigste Einflussfaktoren
Kontaktieren Sie uns
für Angebot, Lösung und kostenlose Muster