Filamu Inayoweza Kuziba Joto ya HardVogue BOPP: Kinga Mahiri ya Ufungashaji
Filamu yetu ya BOPP inayoweza kuziba joto ya HardVogue inapatikana katika unene kuanzia mikroni 15 hadi 60. Inajivunia uwezo mkubwa wa kuziba joto huku pia ikionekana kuvutia kwenye vifungashio. Tuna matoleo yenye kung'aa sana, yasiyong'aa na yanayoonekana wazi, kwa hivyo inaweza kutoshea mahitaji ya vifungashio vya kila aina ya bidhaa.
Faida Muhimu:
Mifano ya Matumizi:
ilisaidia kuongeza miezi mitatu kwenye maisha ya rafu ya virutubisho vya afya.
Nambari ya bidhaa | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Bidhaa | Sehemu | Thamani | Upimaji Kiwango | |
Uvumilivu wa unene | % | ±3 | GB/T6672 | |
Uvumilivu wa unene wa wastani | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Nguvu tensile | MD | MPA | & GE;120 | GB/T 13022 |
TD | & GE;200 | |||
Elongation wakati wa mapumziko | MD | % | & le;160 | GB/T 13022 |
TD | & le;80 | |||
Shrinkage ya joto | MD | % | & le; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & le; 3.0 | ||
Mchanganyiko wa msuguano (isiyo ya matibabu
| / | & le; 0.6 | GB/T 10006 | |
Mvutano wa kunyonyesha | mn/m | & GE;38 | GB/T14216 | |
Nguvu ya kuziba joto | N/15mm | & ge; 2.0 | QB/T 2358 | |
Gloss | % | & GE;85 | GB/T 8807 | |
Haze | % | & le; 2.5 | GB/T 2410 | |
Kiwango cha maambukizi ya mvuke wa maji | g/(m² ·24h ·0.1mm) | & le;2 | GB/T 1037 | |
Matukio ya matumizi ya filamu ya Bopp Heat Seable
Filamu za Bopp Heat Seable hutumiwa sana ndani:
Aina ya bidhaa
Filamu za Hardvogue's Bopp Heat Seable zinapatikana katika anuwai ya aina ili kukidhi mahitaji tofauti ya matumizi.
Uchambuzi wa mwenendo wa soko
Soko la Filamu ya Muhuri ya Bahati ya Bopp ya Ulimwenguni inakabiliwa na ukuaji thabiti, unaoendeshwa na:
Ukubwa wa Soko na Vichocheo vya Ukuaji
Viendeshi Muhimu
Wasiliana nasi
kwa nukuu, suluhisho na sampuli za bure