| Mali | Sehemu | 62 GSM | 68 GSM | 70 GSM | 71 GSM | 83 GSM | 93 GSM | 103 GSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzito wa msingi | g/m2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
| Unene | UM | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
| Unene wa safu ya alumini | NM | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
| Gloss (75 deg) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
| Opacity | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
| Nguvu tensile (MD/TD) | N/15mm | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
| Yaliyomo unyevu | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Mvutano wa uso | mn/m | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
| Upinzani wa joto | C | Hadi 180 | Hadi 180 | Hadi 180 | Hadi 180 | Hadi 180 | Hadi 180 | Hadi 180 |
Inajumuisha karatasi ya msingi, safu ya alumini, na upako, karatasi yetu ya metali ina ung'ao wa juu, ulaini wa hali ya juu, na unyumbulifu wa hali ya juu. Safu ya alumini huonyesha mshikamano mkali, unaosababisha nyenzo zinazovutia na zisizo na mazingira.
➔ Maswala ya kuchapa
➔ Maswala ya wambiso
➔ Uimara na maswala ya uhifadhi
➔ Kupunguza na maswala ya usindikaji
➔ Mipako na maswala ya matibabu ya uso
➔ Maswala ya Mazingira na Udhibiti
Udhibiti wa ubora wa karatasi ulio na metali huhakikisha kung'aa, kushikamana, na uchapishaji thabiti kwa kufuatilia mipako na utendaji wa uso.
Wasiliana nasi
kwa nukuu, suluhisho na sampuli za bure