| Tài sản | Đơn vị | 62 GSM | 68 GSM | 70 GSM | 71 GSM | 83 GSM | 93 GSM | 103 GSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cân nặng cơ bản | g/m2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
| Độ dày | Ừm | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
| Độ dày lớp nhôm | nm | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
| Bóng (75 độ) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
| Độ mờ | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
| Độ bền kéo (MD/TD) | N/15mm | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
| Độ ẩm | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Sức căng bề mặt | mn/m | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
| Điện trở nhiệt | C | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 |
Được cấu thành từ giấy nền, một lớp nhôm và một lớp phủ, giấy tráng kim loại của chúng tôi có độ bóng cao, độ mịn tuyệt vời và độ dẻo dai vượt trội. Lớp nhôm có độ bám dính mạnh mẽ, mang lại một vật liệu thẩm mỹ và thân thiện với môi trường.
➔ In vấn đề
➔ Vấn đề bám dính
➔ Các vấn đề về độ bền và lưu trữ
➔ Các vấn đề về cắt và xử lý chết
➔ Các vấn đề về lớp phủ và xử lý bề mặt
➔ Các vấn đề về môi trường và quy định
Kiểm soát chất lượng giấy tráng kim loại đảm bảo độ bóng, độ bám dính và khả năng in ấn đồng nhất bằng cách theo dõi lớp phủ và hiệu suất bề mặt.
Liên hệ với chúng tôi
để được báo giá, giải pháp và mẫu miễn phí