| मालमत्ता | युनिट | 62 जीएसएम | 68 जीएसएम | 70 जीएसएम | 71 जीएसएम | 83 जीएसएम | 93 जीएसएम | 103 जीएसएम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आधार वजन | जी/मी2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
| जाडी | अं | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
| अॅल्युमिनियम थर जाडी | एनएम | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
| ग्लॉस (75 डिग्री) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
| अपारदर्शकता | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
| तन्य शक्ती (एमडी/टीडी) | एन/15 मिमी | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
| ओलावा सामग्री | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| पृष्ठभाग तणाव | एमएन/एम | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
| उष्णता प्रतिकार | C | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 | पर्यंत 180 |
बेस पेपर, अॅल्युमिनियमचा थर आणि कोटिंगपासून बनलेला, आमचा मेटॅलाइज्ड पेपर उच्च चमक, उत्कृष्ट गुळगुळीतपणा आणि उत्कृष्ट लवचिकता दर्शवितो. अॅल्युमिनियमचा थर मजबूत चिकटपणा दर्शवितो, परिणामी तो सौंदर्यदृष्ट्या आकर्षक आणि पर्यावरणास अनुकूल सामग्री बनतो.
➔ मुद्रण समस्या
➔ आसंजन मुद्दे
➔ टिकाऊपणा आणि साठवण समस्या
➔ डाय-कटिंग आणि प्रक्रिया समस्या
➔ कोटिंग आणि पृष्ठभागाच्या उपचारांचे प्रश्न
➔ पर्यावरणीय आणि नियामक समस्या
धातूकृत कागदाचे गुणवत्ता नियंत्रण कोटिंग आणि पृष्ठभागाच्या कामगिरीचे निरीक्षण करून सातत्यपूर्ण चमक, चिकटपणा आणि प्रिंटेबिलिटी सुनिश्चित करते.
आमच्याशी संपर्क साधा
कोटेशन, सोल्यूशन आणि मोफत नमुन्यांसाठी