جائیداد | یونٹ | جی ایس ایم62 | جی ایس ایم68 | جی ایس ایم70 | جی ایس ایم71 | جی ایس ایم83 | جی ایس ایم93 | جی ایس ایم103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنیاد وزن | جی/ایم2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
موٹائی | ام | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
ایلومینیم پرت کی موٹائی | nm | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
ٹیکہ (75 ڈگری) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
دھندلاپن | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
ٹینسائل طاقت (MD/TD) | n/15 ملی میٹر | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
نمی کا مواد | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
سطح کا تناؤ | ایم این/ایم | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
گرمی کی مزاحمت | C | تک 180 | تک 180 | تک 180 | تک 180 | تک 180 | تک 180 | تک 180 |
● عالمی مارکیٹ میں نمو
2018 میں 2.6 بلین ڈالر سے لے کر 2024 میں ایک متوقع 9 4.9 بلین تک ، جو ماحول دوست اور پریمیم پیکیجنگ کے مطالبات کے ذریعہ کارفرما ہے۔
voluage استعمال کے حجم کا رجحان
720K ٹن سے 10 لاکھ ٹن سے مستقل طور پر بڑھتے ہوئے ، کھانے ، مشروبات اور لیبل کی ایپلی کیشنز میں مضبوط گود لینے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
● اعلی مارکیٹیں
جرمنی اور امریکہ کی کھپت میں برتری حاصل ہے
چین اور ہندوستان تیزی سے بڑھتے ہوئے معاون ہیں
اٹلی عیش و آرام اور شراب لیبلنگ میں نمایاں ہے
● مین ایپلی کیشن انڈسٹریز
مشروبات کے لیبل (35 ٪)
فوڈ پیکیجنگ (25 ٪)
کاسمیٹکس (18 ٪)
تمباکو (12 ٪)
تحفہ لپیٹ (10 ٪
➔ پرنٹنگ کے مسائل
➔ آسنجن کے مسائل
➔ استحکام اور اسٹوریج کے مسائل
➔ ڈائی کاٹنے اور پروسیسنگ کے مسائل
➔ کوٹنگ اور سطح کے علاج کے مسائل
➔ ماحولیاتی اور باقاعدہ مسائل
ہم سے رابطہ کریں
ہم آپ کو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرسکتے ہیں