BOPP لائٹ اپ IML آپ کی پیکیجنگ کو روشن کریں الٹرا پتلی ، توانائی سے موثر روشنی کو براہ راست پائیدار ، اعلی درجے کی BOPP فلم میں جدید IML ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے۔ BOPP لائٹ اپ IML پیکیجنگ کو ناقابل فراموش برائٹ تجربے میں تبدیل کرتا ہے۔ مرئیت کو بلند کریں اور واہ صارفین۔
| جائیداد | یونٹ | 80 جی ایس ایم | 90 جی ایس ایم | 100 جی ایس ایم | 115 جی ایس ایم | 128 جی ایس ایم | 157 جی ایس ایم | 200 جی ایس ایم | 250 جی ایس ایم | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنیاد وزن | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 | 
| موٹائی | µm | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 | 
| چمک | % | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | 
| چمک (75°) | GU | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | 
| دھندلاپن | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| تناؤ کی طاقت (MD/TD) | N/15mm | ≥30/15 | ≥35/18 | ≥35/18 | ≥40/20 | ≥45/22 | ≥50/25 | ≥55/28 | ≥60/30 | 
| نمی کا مواد | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| سطح کا تناؤ | mN/m | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | 
"ٹچ ٹو لائٹ" جادو - انٹرایکٹو پیکیجنگ جو ہینڈلنگ کا جواب دیتی ہے (جیسے۔ لفٹنگ ، جھکاو)۔
تنقیدی معلومات اندھیرے میں چمکتی ہے -ایمرجنسی کٹس ، رات کے استعمال کی دوائیں ، یا خطرے کی انتباہات۔
ایونٹ ٹریفک گرابر! عارضی ڈسپلے ، فیسٹیول مرچ ، یا پرومو پیک جو ہجوم کے ذریعے چمکتے ہیں۔
مارکیٹ کی درخواستیں
BOPP لائٹ اپ IML کے پاس مختلف صنعتوں میں اس کے اعلی پرنٹ کوالٹی اور جمالیاتی اپیل کی وجہ سے بہت ساری ایپلی کیشنز ہیں:
تمام انجکشن مولڈ لیبل مصنوعات
ہم سے رابطہ کریں
ہم آپ کو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرسکتے ہیں
