BOPP menyala IML menerangi kemasan Anda mengintegrasikan pencahayaan ultra-tipis, hemat energi langsung ke dalam film BOPP klaritas tinggi yang tahan lama menggunakan teknologi IML canggih. BOPP Light Up IML mengubah kemasan menjadi pengalaman bercahaya yang tak terlupakan. Tinggikan visibilitas dan konsumen wow.
Milik | Satuan | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat dasar | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Ketebalan | µM | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Kecerahan | % | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 |
Gloss (75°) | GU | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 |
Kegelapan | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
Kekuatan Tarik (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 | & ge; 50/25 | & ge; 55/28 | & ge; 60/30 |
Kadar air | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tegangan permukaan | mn/m | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
Sihir "sentuh-ke-cahaya" - Kemasan interaktif yang merespons penanganan (mis. angkat, miring).
Info penting bersinar dalam kegelapan -Kit darurat, obat penggunaan malam, atau peringatan bahaya.
Acara lalu lintas perampas! Pajangan sementara, merch festival, atau paket promo yang bersinar melalui kerumunan.
Aplikasi pasar
Bopp Light Up IML memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri karena kualitas cetak yang unggul dan daya tarik estetika:
Semua produk label cetakan injeksi
Hubungi kami
Kami dapat membantu Anda menyelesaikan masalah apa pun