BOPP illumina IML illuminare il tuo imballaggio integrare l'illuminazione ultra-sottile ed efficiente dal punto di vista energetico direttamente in film BOPP durevoli e ad alta clarità utilizzando la tecnologia IML avanzata. Bopp Light Up IML trasforma l'imballaggio in un'esperienza luminosa indimenticabile. Elevare la visibilità e wow consumatori.
| Proprietà | Unità | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso di base | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 | 
| Spessore | µM | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 | 
| Luminosità | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | 
| Lucentezza (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | 
| Opacità | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | 
| Resistenza alla trazione (MD/TD) | N/15mm | & GE; 30/15 | & GE; 35/18 | & GE; 35/18 | & GE; 40/20 | & GE; 45/22 | & GE; 50/25 | & GE; 55/28 | & GE; 60/30 | 
| Contenuto di umidità | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| Tensione superficiale | mn/m | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | 
Magia "Touch-to Light" - Packaging interattivo che risponde alla gestione (ad es. sollevamento, inclinazione).
Le informazioni critiche si illuminano nell'oscurità -kit di emergenza, farmaci per uso notturno o avvertimenti di pericolo.
Event Traffic Grabbers! Disponi temporanei, merch del festival o pacchetti promozionali che brillano attraverso la folla.
Applicazioni di mercato
Bopp Light Up IML ha una vasta gamma di applicazioni in vari settori grazie alla sua qualità di stampa superiore e al fascino estetico:
Tutti i prodotti per l'etichetta dello stampo a iniezione
Contattaci
per preventivi, soluzioni e campioni gratuiti
