BOPP Light Up IML Illumine su empaque integra la iluminación ultra delgada y eficiente en energía directamente en una película BOPP duradera y de alta claridad utilizando tecnología IML avanzada. BOPP Light Up IML transforma el empaque en una experiencia luminosa inolvidable. Eleve la visibilidad y los consumidores Wow.
| Propiedad | Unidad | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso básico | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 | 
| Espesor | µmetro | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 | 
| Brillo | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | 
| Brillo (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | 
| Opacidad | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | 
| Resistencia a la tracción (MD/TD) | N/15 mm | & GE; 30/15 | & GE; 35/18 | & GE; 35/18 | & GE; 40/20 | & GE; 45/22 | & GE; 50/25 | & GE; 55/28 | & GE; 60/30 | 
| Contenido de humedad | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| Tensión superficial | MN/M | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | 
Magia "Touch-to-Light" - Embalaje interactivo que responde al manejo (p. Ej. levantamiento, inclinación).
Información crítica brilla en la oscuridad -Kits de emergencia, medicamentos nocturnos o advertencias de peligros.
¡Event TrafficBers! Exhibiciones temporales, merches de festivales o paquetes promocionales que brillan a través de las multitudes.
Aplicaciones de mercado
Bopp Light Up IML tiene una amplia gama de aplicaciones en varias industrias debido a su calidad de impresión superior y atractivo estético:
Todos los productos de etiqueta de moho de inyección
Contáctenos
Podemos ayudarlo a resolver cualquier problema
