Milik | Satuan | 50µM | 60µM | 70µM | 80µM |
Ketebalan | µM | 60±3 | 65±3 | 70±3 | 80±3 |
Ketebalan lapisan aluminium | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Kekuatan Tarik (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 |
Gloss (60°) | GU | & ge;80 | & ge;80 | & ge;80 | & ge;80 |
Kegelapan | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
Ketahanan panas | °C | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 |
Tegangan permukaan | mn/m | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
Penghalang kelembaban | - | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus sekali |
Ukuran Pasar (2018–2025): Dengan CAGR yang kuat di atas 11,1%, ukuran pasar meningkat dari USD 3,2 miliar menjadi USD 6,5 miliar.
Pertumbuhan Penggunaan: Sektor pengemasan semakin bergantung pada material ini, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan penggunaan dari 300.000 ton menjadi 520.000 ton.
Situasi aplikasi penting meliputi:
Kemasan untuk Makanan Ringan (35%)
Kemasan untuk permen (25%)
Mencetak Label (20%)
Bahan untuk Laminasi (10%)
Lainnya (10%)
Wilayah dengan pertumbuhan tercepat adalah Asia Pasifik (6,8%), diikuti oleh Amerika Utara (5,2%) dan Eropa (4,5%).
Hubungi kami
untuk penawaran, solusi dan sampel gratis