Tài sản | Đơn vị | 50µm | 60µm | 70µm | 80µm |
Độ dày | µm | 60±3 | 65±3 | 70±3 | 80±3 |
Độ dày lớp phủ nhôm | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Độ bền kéo (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 |
Bóng (60°) | GU | & GE;80 | & GE;80 | & GE;80 | & GE;80 |
Độ mờ | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Điện trở nhiệt | °C | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 | Lên đến 180 |
Sức căng bề mặt | mn/m | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Hàng rào độ ẩm | - | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
Quy mô thị trường (2018–2025): Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ trên 11,1%, quy mô thị trường đã tăng từ 3,2 tỷ USD lên 6,5 tỷ USD.
Sự gia tăng về mức độ sử dụng: Ngành bao bì ngày càng phụ thuộc vào vật liệu này, bằng chứng là mức sử dụng đã tăng từ 300.000 tấn lên 520.000 tấn.
Các tình huống ứng dụng quan trọng bao gồm:
Bao bì cho đồ ăn nhẹ (35%)
Bao bì cho bánh kẹo (25%)
In nhãn (20%)
Vật liệu cán màng (10%)
Khác (10%)
Khu vực tăng trưởng nhanh nhất là Châu Á Thái Bình Dương (6,8%), tiếp theo là Bắc Mỹ (5,2%) và Châu Âu (4,5%).
Liên hệ với chúng tôi
để được báo giá, giải pháp và mẫu miễn phí