| Milik | Satuan | 62 GSM | 68 GSM | 70 GSM | 71 GSM | 83 GSM | 93 GSM | 103 GSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat dasar | g/m2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
| Ketebalan | um | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
| Ketebalan lapisan aluminium | nm | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
| Gloss (75 Deg) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
| Kegelapan | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
| Kekuatan Tarik (MD/TD) | N/15mm | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
| Kadar air | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Tegangan permukaan | mn/m | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
| Ketahanan panas | C | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 | Hingga 180 |
Terdiri dari kertas dasar, lapisan aluminium, dan pelapis, kertas metalisasi kami memiliki kilap tinggi, kehalusan luar biasa, dan fleksibilitas yang luar biasa. Lapisan aluminium memiliki daya rekat yang kuat, menghasilkan material yang menarik secara estetika dan ramah lingkungan.
➔ Masalah pencetakan
➔ Masalah adhesi
➔ Masalah Daya Daya dan Penyimpanan
➔ Masalah pemotongan dan pemrosesan
➔ Masalah pelapisan dan perawatan permukaan
➔ Masalah lingkungan dan peraturan
Kontrol kualitas kertas metalisasi memastikan kilap, daya rekat, dan kemampuan cetak yang konsisten dengan memantau kinerja pelapisan dan permukaan.
Hubungi kami
untuk penawaran, solusi dan sampel gratis