財產 | 單元 | 62 GSM | 68 GSM | 70 GSM | 71 GSM | 83 GSM | 93 GSM | 103 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基重 | g/m2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
厚度 | 嗯 | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
鋁層厚度 | NM | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
光澤(75度) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
不透明度 | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
拉伸強度(MD/TD) | N/15mm | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
水分含量 | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
表面張力 | Mn/m | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
耐熱性 | C | 到 180 | 到 180 | 到 180 | 到 180 | 到 180 | 到 180 | 到 180 |
➔ 印刷問題
➔ 粘附問題
➔ 耐用性和存儲問題
➔ 切除和處理問題
➔ 塗料和表面處理問題
➔ 環境和監管問題