Propriété | Unité | 62 GSM | 68 GSM | 70 GSM | 71 GSM | 83 GSM | 93 GSM | 103 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g / m2 | 62 +-2 | 68 +-2 | 70 +-2 | 71 +-2 | 83 +-2 | 93 +-2 | 103 +-2 |
Épaisseur | um | 52 +-3 | 58 +-3 | 60 +-3 | 62 +-3 | 75 +-3 | 85 +-3 | 95 +-3 |
Épaisseur de la couche d'aluminium | nm | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Brillant (75 degrés) | GU | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 | >= 75 |
Opacité | % | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 | >= 85 |
Résistance à la traction (MD / TD) | N / 15 mm | >= 30/15 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 35/18 | >= 40/20 | >= 45/22 | >= 50/25 |
Teneur en humidité | % | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
Tension de surface | MN / M | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
Résistance à la chaleur | C | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 | Jusqu'à 180 |
● Croissance du marché mondial
De 2,6 milliards de dollars en 2018 à 4,9 milliards de dollars prévus en 2024, tirés par des demandes d'emballage écologiques et premium.
● Tendance du volume d'utilisation
Passant régulièrement de 720 000 tonnes à plus d'un million de tonnes, montrant une forte adoption dans les applications alimentaires, de boissons et d'étiquettes.
● Marchés supérieurs
L'Allemagne et les États-Unis mènent en consommation
La Chine et l'Inde sont des contributeurs à croissance rapide
L'Italie est importante dans l'étiquetage du luxe et du vin
● Industries des applications principales
Étiquettes de boissons (35%)
Emballage alimentaire (25%)
Cosmétiques (18%)
Tabac (12%)
Enveloppements de cadeaux (10%
➔ Problèmes d'impression
➔ Problèmes d'adhésion
➔ Problèmes de durabilité et de stockage
➔ Problèmes de coupe et de traitement
➔ Problèmes de revêtement et de traitement de surface
➔ Problèmes environnementaux et réglementaires