BOPP Color Change IML est une étiquette intelligente dans le moule (IML) qui utilise un film BOPP comme substrat et intègre des matériaux changeant de température ou de lumière qui changent de couleur en réponse à des stimuli externes (par exemple, température, lumière UV) pour obtenir des effets visuels dynamiques.
Propriété | Unité | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g / m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Épaisseur | µm | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Luminosité | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 |
Brillant (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 |
Opacité | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Résistance à la traction (MD / TD) | N / 15 mm | & GE; 30 /15 | & GE; 35 /18 | & GE; 35 /18 | & GE; 40 /20 | & GE; 45 /22 | & GE; 50 /25 | & GE; 55 /28 | & GE; 60 /30 |
Teneur en humidité | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tension de surface | MN / M | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Applications de marché
Bopp Color Change IML a un large éventail d'applications dans diverses industries en raison de sa qualité d'impression supérieure et de sa qualité esthétique:
Contactez-nous
Nous pouvons vous aider à résoudre tout problème