Film thermoscellable BOPP HardVogue : la protection intelligente pour vos emballages
Notre film BOPP thermoscellable HardVogue est disponible en épaisseurs de 15 à 60 microns. Il offre une excellente thermoscellabilité tout en assurant un rendu esthétique optimal sur les emballages. Proposé en versions brillante, mate et transparente, il s'adapte facilement aux besoins d'emballage de tous types de produits.
Principaux avantages :
Exemples d'applications :
ont permis d'ajouter trois mois à la durée de conservation des compléments alimentaires.
Code produit | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Article | Unité | Valeur | Essai Standard | |
Tolérance d'épaisseur | % | ±3 | GB/T6672 | |
Tolérance d'épaisseur moyenne | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Résistance à la traction | MD | MPA | & GE;120 | GB/T 13022 |
TD | & GE;200 | |||
Allongement à la pause | MD | % | & LE;160 | GB/T 13022 |
TD | & LE;80 | |||
Rétrécissement thermique | MD | % | & LE; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & LE; 3.0 | ||
Coefficient de frottement (non-traitement
| / | & LE; 0.6 | GB/T 10006 | |
Tension mouillante | MN / M | & GE;38 | GB/T14216 | |
Résistance à la chaleur | N / 15 mm | & GE; 2.0 | QB/T 2358 | |
Brillant | % | & GE;85 | GB/T 8807 | |
Brume | % | & LE; 2.5 | GB/T 2410 | |
Taux de transmission de vapeur d'eau | g / (m² ·24H ·0,1 mm) | & LE;2 | GB/T 1037 | |
Scénarios d'application du film scelable BOPP Heat
Les films scelables à chaleur BOPP sont largement utilisés dans:
Variétés de produits
Les films BOPP Heat Sealables de Hardvogue sont disponibles dans une gamme de types pour répondre à divers besoins d'application.
Analyse des tendances du marché
Le marché mondial des films scelables de la chaleur BOPP connaît une croissance régulière, tirée par:
Taille du marché et facteurs de croissance
Facteurs clés
Contactez-nous
pour devis, solution et échantillons gratuits