產品代碼 | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
---|---|---|---|---|
物品 | 單元 | 價值 | 測試 標準 | |
厚度耐受性 | % | ±3 | GB/T6672 | |
平均厚度公差 | % | ±6 | GB/T 6672 | |
抗拉強度 | MD | MPA | & ge;120 | GB/T 13022 |
TD | & ge;200 | |||
休息時伸長 | MD | % | & le;160 | GB/T 13022 |
TD | & le;80 | |||
熱收縮 | MD | % | & le; 4。5 | GB/T12027 |
TD |
| & le; 3。0 | ||
摩擦係數(非治療
| / | & le; 0。6 | GB/T 10006 | |
潤濕張力 | Mn/m | & ge;38 | GB/T14216 | |
加熱強度 | N/15mm | & ge; 2。0 | QB/T 2358 | |
光澤 | % | & ge;85 | GB/T 8807 | |
陰霾 | % | & le; 2。5 | GB/T 2410 | |
水蒸氣傳輸速率 | g/(m² ·24h ·0.1mm) | & le;2 | GB/T 1037 |
Hardvogue的BOPP加熱膜有多種類型的可滿足各種應用需求。
市場應用
BOPP熱密封膜廣泛使用: