Film BOPP HardVogue yang Dapat Disegel Panas: Pelindung Kemasan yang Cerdas
Film BOPP HardVogue kami yang dapat disegel panas tersedia dalam ketebalan mulai dari 15 hingga 60 mikron. Film ini menawarkan kemampuan penyegelan panas yang sangat baik sekaligus memiliki tampilan yang menarik pada kemasan. Kami memiliki versi mengkilap, matte, dan transparan, sehingga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pengemasan semua jenis produk.
Manfaat Utama:
Contoh Aplikasi:
membantu memperpanjang masa simpan suplemen kesehatan hingga tiga bulan.
Kode Produk | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | |||
|---|---|---|---|---|
Barang | Satuan | Nilai | Pengujian Standar | |
Toleransi ketebalan | % | ±3 | GB/T6672 | |
Toleransi ketebalan rata -rata | % | ±6 | GB/T 6672 | |
Kekuatan tarik | MD | MPa | & ge;120 | GB/T 13022 |
TD | & ge;200 | |||
Perpanjangan saat istirahat | MD | % | & le;160 | GB/T 13022 |
TD | & le;80 | |||
Panas Panas | MD | % | & le; 4.5 | GB/T12027 |
TD |
| & le; 3.0 | ||
Koefisien gesekan (non-perawatan
| / | & le; 0.6 | GB/T 10006 | |
Ketegangan pembasahan | mn/m | & ge;38 | GB/T14216 | |
Kekuatan penyegelan panas | N/15mm | & ge; 2.0 | QB/T 2358 | |
Gloss | % | & ge;85 | GB/T 8807 | |
Kabut | % | & le; 2.5 | GB/T 2410 | |
Laju transmisi uap air | g/(m² ·24H ·0.1mm) | & le;2 | GB/T 1037 | |
Skenario Aplikasi Film Bopp Heat Segelable
Film -film yang dapat disegel panas BOPP digunakan secara luas:
Varietas produk
Film -film Bopp Heat yang dapat disegel Hardvogue tersedia dalam berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam.
Analisis Tren Pasar
Pasar Film BOPP Heat Global yang dapat dialami pertumbuhan yang stabil, didorong oleh:
Ukuran Pasar dan Faktor Pendorong Pertumbuhan
Faktor Pendorong Utama
Hubungi kami
untuk penawaran, solusi dan sampel gratis