Solid White BOPP IML adalah film pelabelan putih murni yang terbuat dari substrat BOPP berkualitas tinggi, menampilkan opacity dan cetakan yang sangat baik. Permukaan putihnya yang murni menyediakan kanvas yang sempurna untuk merek, terutama cocok untuk aplikasi pengemasan yang membutuhkan kinerja warna yang kontras dan cerah.
Fitur utama
Keputihan tinggi: memberikan latar belakang putih yang murni dan seragam
Opacity Superior: Benar -benar mencakup warna asli wadah
Cetak yang sangat baik: Kompatibel dengan berbagai proses pencetakan, reproduksi warna yang akurat
Tahan lama dan ramah lingkungan: tahan gores dengan cuaca yang kuat; Bahan BOPP yang dapat didaur ulang
Dengan substrat putih murni dan kinerja pencetakan yang luar biasa, IML BOPP putih solid telah menjadi solusi yang disukai untuk kemasan berkualitas tinggi, terutama cocok untuk merek dengan persyaratan warna yang ketat.
Milik | Satuan | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat dasar | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Ketebalan | µM | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Kecerahan | % | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 |
Gloss (75°) | GU | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 |
Kegelapan | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
Kekuatan Tarik (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 | & ge; 50/25 | & ge; 55/28 | & ge; 60/30 |
Kadar air | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tegangan permukaan | mn/m | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
Market Applications
BOPP White IML memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri karena kualitas cetak yang unggul dan daya tarik estetika: