Milik | Satuan | 50µM | 60µM | 70µM | 80µM |
Ketebalan | µM | 60±3 | 65±3 | 70±3 | 80±3 |
Kekuatan Tarik (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 |
Kegelapan | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
Gloss (60°) | GU | & ge;80 | & ge;80 | & ge;80 | & ge;80 |
Penghalang kelembaban | - | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus |
Ketahanan panas | °C | Hingga 120 | Hingga 120 | Hingga 120 | Hingga 120 |
Tegangan permukaan | mn/m | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
Cetak Kompatibilitas | - | Flexo, Offset, Rotogravure, Digital | Flexo, Offset, Rotogravure, Digital | Flexo, Offset, Rotogravure, Digital | Flexo, Offset, Rotogravure, Digital |
● Ukuran pasar (2018-2024)
Pasar tumbuh dari USD 1,8 miliar menjadi USD 4,0 miliar, menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dengan CAGR sekitar 13%.
● Tren penggunaan
Penggunaan meningkat dari 150.000 ton menjadi 270.000 ton, dan aplikasi ini berkembang dari tahun ke tahun bersama dengan peningkatan permintaan kemasan hilir.
● Negara panas
Pasar sebagian besar terkonsentrasi: Amerika Serikat, Jerman, Cina, India, Prancis.
● Industri aplikasi
Kemasan Makanan (45%)
Kosmetik (20%)
Kebutuhan harian rumah tangga (15%)
Interior Otomotif (10%)
Lainnya (10%)
● Prakiraan Pertumbuhan Pasar Regional
Wilayah dengan pertumbuhan tercepat adalah Asia Pasifik (6,0%), diikuti oleh Amerika Utara dan Eropa.
Hubungi kami
Kami dapat membantu Anda menyelesaikan masalah apa pun