Mali | Sehemu | 50µm | 60µm | 70µm | 80µm |
Unene | µm | 60±3 | 65±3 | 70±3 | 80±3 |
Nguvu tensile (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 |
Opacity | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Gloss (60°) | GU | & GE;80 | & GE;80 | & GE;80 | & GE;80 |
Kizuizi cha unyevu | - | Nzuri | Nzuri | Nzuri | Nzuri |
Upinzani wa joto | °C | Hadi 120 | Hadi 120 | Hadi 120 | Hadi 120 |
Mvutano wa uso | mn/m | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Chapisha utangamano | - | Flexo, kukabiliana, rotogravure, dijiti | Flexo, kukabiliana, rotogravure, dijiti | Flexo, kukabiliana, rotogravure, dijiti | Flexo, kukabiliana, rotogravure, dijiti |
● Saizi ya soko (2018-2024)
Soko lilikua kutoka dola bilioni 1.8 hadi dola bilioni 4.0, kuonyesha mwenendo mkubwa wa ukuaji na CAGR ya karibu 13%.
● Mwenendo wa matumizi
Matumizi iliongezeka kutoka tani 150,000 hadi tani 270,000, na maombi yanaongezeka mwaka kwa mwaka pamoja na uboreshaji wa mahitaji ya ufungaji wa chini.
● Nchi moto
Soko linajikita zaidi katika: Merika, Ujerumani, Uchina, India, Ufaransa.
● Viwanda vya Maombi
Ufungaji wa Chakula (45%)
Vipodozi (20%)
Mahitaji ya kila siku ya kaya (15%)
Mambo ya ndani ya Magari (10%)
Wengine (10%)
● Utabiri wa ukuaji wa soko la mkoa
Kanda inayokua kwa kasi zaidi ni Asia Pacific (6.0%), ikifuatiwa na Amerika ya Kaskazini na Ulaya.
Wasiliana nasi
Tunaweza kukusaidia kutatua shida yoyote