BOPP Color Change IML은 BOPP 필름을 기질로 사용하고 외부 자극(예: 온도, 자외선)에 따라 색상이 변하는 온도 또는 빛 변화 소재를 통합하여 역동적인 시각적 효과를 구현하는 지능형 인몰드 라벨(IML)입니다.
재산 | 단위 | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 중량 | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
두께 | µ중 | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
명도 | % | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 | & ge;88 |
광택 (75°) | GU | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 | & ge;70 |
불투명 | % | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 | & ge;90 |
인장 강도 (MD/TD) | n/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 | & ge; 50/25 | & ge; 55/28 | & ge; 60/30 |
수분 함량 | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
표면 장력 | Mn/m | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 | & ge;38 |
시장 응용 프로그램
Bopp Color Change IML은 우수한 인쇄 품질과 미적 매력으로 인해 다양한 산업 분야의 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다.: