BOPP কালার চেঞ্জ IML হল একটি বুদ্ধিমান ইন-মোল্ড লেবেল (IML) যা BOPP ফিল্মকে সাবস্ট্রেট হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাপমাত্রা- বা আলো-পরিবর্তনকারী উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা বাহ্যিক উদ্দীপনার (যেমন, তাপমাত্রা, UV আলো) প্রতিক্রিয়ায় রঙ পরিবর্তন করে গতিশীল দৃশ্যমান প্রভাব অর্জন করে।
সম্পত্তি | ইউনিট | 80 জিএসএম | 90 জিএসএম | 100 জিএসএম | 115 জিএসএম | 128 জিএসএম | 157 জিএসএম | 200 জিএসএম | 250 জিএসএম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ভিত্তি ওজন | জি/মি² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
বেধ | µমি | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
উজ্জ্বলতা | % | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 | & জিই;88 |
গ্লস (75°) | GU | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 | & জিই;70 |
অস্বচ্ছতা | % | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 | & জিই;90 |
টেনসিল শক্তি (এমডি/টিডি) | এন/15 মিমি | & জিই; 30/15 | & জিই; 35/18 | & জিই; 35/18 | & জিই; 40/20 | & জিই; 45/22 | & জিই; 50/25 | & জিই; 55/28 | & জিই; 60/30 |
আর্দ্রতা সামগ্রী | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
পৃষ্ঠের উত্তেজনা | এমএন/মি | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 | & জিই;38 |
বাজার অ্যাপ্লিকেশন
বিওপিপি রঙ পরিবর্তন আইএমএল এর উচ্চতর মুদ্রণ গুণমান এবং নান্দনিক আবেদনগুলির কারণে বিভিন্ন শিল্প জুড়ে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে:
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা আপনাকে যে কোনও সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা করতে পারি