Holographic bopp iml est un matériel de marquage d'emballage haute performance qui combine l'attrait visuel, les propriétés anti-contrefaçon et la convivialité environnementale. En relâchant ou en transférant une couche holographique à la surface du film BOPP, le matériau réalise un effet optique éblouissant, montrant des caractéristiques visuelles telles que les réflexions arc-en-ciel, les modèles dynamiques et la profondeur tridimensionnelle, qui est largement utilisée pour améliorer l'image de marque et la reconnaissance des produits.
Chez Hardvogue Holographic BOPP IML, nous utilisons des technologies d'impression et de revêtement de pointe pour la produire. Notre équipement avancé comprend des machines de revêtement de Fuji Machinery (Japon) et la technologie d'impression de Nordson, assurant une qualité et des performances de surface optimales. Avec les capacités de fabrication et de stockage de haute technologie, nous pouvons offrir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Des dimensions personnalisées aux finitions spécialisées, nous fournissons des options sur mesure pour répondre à vos besoins uniques, en fournissant des produits avec précision et efficacité.
Propriété | Unité | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids de base | g / m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Épaisseur | µm | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Luminosité | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 |
Brillant (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 |
Opacité | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Résistance à la traction (MD / TD) | N / 15 mm | & GE; 30 /15 | & GE; 35 /18 | & GE; 35 /18 | & GE; 40 /20 | & GE; 45 /22 | & GE; 50 /25 | & GE; 55 /28 | & GE; 60 /30 |
Teneur en humidité | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tension de surface | MN / M | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Market Applications
Holographic Bopp IML possède un large éventail d'applications dans diverses industries en raison de sa qualité d'impression supérieure et de son attrait esthétique: