BOPP کلر چینج IML ایک ذہین ان-مولڈ لیبل (IML) ہے جو BOPP فلم کو بطور سبسٹریٹ استعمال کرتا ہے اور متحرک بصری اثرات حاصل کرنے کے لیے بیرونی محرکات (مثلاً درجہ حرارت، UV روشنی) کے جواب میں رنگ تبدیل کرنے والے درجہ حرارت یا روشنی کو تبدیل کرنے والے مواد کو شامل کرتا ہے۔
جائیداد | یونٹ | جی ایس ایم80 | جی ایس ایم90 | جی ایس ایم100 | جی ایس ایم115 | جی ایس ایم128 | جی ایس ایم157 | جی ایس ایم200 | جی ایس ایم250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنیاد وزن | جی/ایم² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
موٹائی | µم | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
چمک | % | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 | & ge ؛88 |
ٹیکہ (75°) | GU | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 | & ge ؛70 |
دھندلاپن | % | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 | & ge ؛90 |
ٹینسائل طاقت (MD/TD) | n/15 ملی میٹر | & ge ؛ 30/15 | & ge ؛ 35/18 | & ge ؛ 35/18 | & ge ؛ 40/20 | & ge ؛ 45/22 | & ge ؛ 50/25 | & ge ؛ 55/28 | & ge ؛ 60/30 |
نمی کا مواد | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
سطح کا تناؤ | ایم این/ایم | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 | & ge ؛38 |
مارکیٹ کی درخواستیں
بی پی پی کلر چینج آئی ایم ایل کے پاس مختلف صنعتوں میں اس کے اعلی پرنٹ کوالٹی اور جمالیاتی اپیل کی وجہ سے ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج ہے:
ہم سے رابطہ کریں
ہم آپ کو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرسکتے ہیں