BOPP Color Change IML ist ein intelligentes In-Mold-Label (IML), das BOPP-Folie als Substrat verwendet und temperatur- oder lichtverändernde Materialien enthält, die als Reaktion auf äußere Reize (z. B. Temperatur, UV-Licht) ihre Farbe ändern, um dynamische visuelle Effekte zu erzielen.
Eigentum | Einheit | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisgewicht | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Dicke | µM | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Helligkeit | % | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 | & Ge;88 |
Glanz (75°) | GU | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 | & Ge;70 |
Opazität | % | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 | & Ge;90 |
Zugfestigkeit (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & Ge; 35/18 | & Ge; 35/18 | & Ge; 40/20 | & Ge; 45/22 | & Ge; 50/25 | & Ge; 55/28 | & Ge; 60/30 |
Feuchtigkeitsinhalt | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Oberflächenspannung | mn/m | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 | & Ge;38 |
Marktanwendungen
BOPP Color Change IML verfügt aufgrund seiner überlegenen Druckqualität und ästhetischen Anziehungskraft in verschiedenen Branchen in verschiedenen Branchen:
Kontaktieren Sie uns
Wir können Ihnen helfen, jedes Problem zu lösen