BOPP Color Change IML là Nhãn In-Mold (IML) thông minh sử dụng màng BOPP làm chất nền và kết hợp các vật liệu thay đổi nhiệt độ hoặc ánh sáng để thay đổi màu sắc khi phản ứng với các kích thích bên ngoài (ví dụ: nhiệt độ, tia UV) nhằm tạo ra hiệu ứng hình ảnh động.
Tài sản | Đơn vị | 80 GSM | 90 GSM | 100 GSM | 115 GSM | 128 GSM | 157 GSM | 200 GSM | 250 GSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cân nặng cơ bản | g/m² | 80±2 | 90±2 | 100±2 | 115±2 | 128±2 | 157±2 | 200±2 | 250±2 |
Độ dày | µm | 80±4 | 90±4 | 100±4 | 115±4 | 128±4 | 157±4 | 200±4 | 250±4 |
Độ sáng | % | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 | & GE;88 |
Bóng (75°) | GU | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 | & GE;70 |
Độ mờ | % | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 | & GE;90 |
Độ bền kéo (MD/TD) | N/15mm | & ge; 30/15 | & ge; 35/18 | & ge; 35/18 | & ge; 40/20 | & ge; 45/22 | & ge; 50/25 | & GE; 55/28 | & ge; 60/30 |
Độ ẩm | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Sức căng bề mặt | mn/m | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 | & GE;38 |
Ứng dụng thị trường
IML thay đổi màu BOPP có một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau do chất lượng in vượt trội và sự hấp dẫn thẩm mỹ:
Liên hệ với chúng tôi
Chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề